| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Анестезия с осложнениями, включая реанимационные мероприятия, в зависимости от сложности: | |
| 1 категория | от 1000 |
| 2 категория | от 2000 |
| 3 категория | от 3000 |
| Работа анестезиолога (1 час) | 2500 |
| Унилатеральная мастэктомия у кошки/собаки до 10 кг | 18000 |
| Унилатеральная мастэктомия у кошки/собаки до 10 кг + стерилизация | 22000 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки от 10 до 30 кг | 17500-22000 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки от 10 до 30 кг + стерилизация | 28000-35000 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки свыше 30 кг | 26000 |
| Унилатеральная мастэктомия собаки свыше 30 кг + стерилизация | 40000 |
| Хирургическая обработка ран 1 степени сложности | от 300 |
| Хирургическая обработка ран 2 степени сложности | 500 |
| Хирургическая обработка ран 3 степени сложности | 1000 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы | 500-1000 |
| Вскрытие отогематомы + ушивание раны | от 2000 |
| Удаление когтевых фаланг с 2х конечностей | 5000 |
| Удаление когтевых фаланг с 4х конечностей | 7000 |
| Санация ротовой полости кошки и собаки до 5 кг | 4500 |
| Санация ротовой полости кошки и собаки от 5 до 10 кг | 5500 |
| Санация ротовой полости собаки более 10 кг | 7500 |
| Санация ротовой полости собаки более 20 кг | 10000 |
| Удаление временных зубов собакам мелких пород за 1 зуб | 500 |
| Удаление постоянного зуба за 1 ед | 1500-5000 |
| Кесарево сечение к кошки/собаки до 10 кг | 16000 |
| Кесарево сечение у собаки от 10 до 30 кг | 25000 |
| Кесарево сечение у собаки свыше 30 кг | 30000 |
| Удаление инородного тела при кишечной непроходимости | 16000-35000 |
| Цистотомия мочевого пузыря | 12000 |
| Уретростомия | 15000 |
| Удаление новообразования на коже до 5 кг | 3000 |
| Удаление новообразования на коже от 5 до 10 кг | 5000 |
| Удаление новообразования на коже от 10 до 20 кг | 7000 |
| Удаление новообразования на коже от 20 до 30 кг | 8000 |
| Удаление новообразования на коже более 30 кг | 9000 |
| Операция при завороте желудка | 60000 |
| Операция при кишечной непроходимости | 12000 |
| Холецистэктомия (удаление желчного пузыря) | 20000 |
| Спленэктомия (удаление селезенки) | |
| Операция при пупочной грыже | 5000 |
| Операция при паховой грыже | 10000 |
| Операция при промежностной грыже | 20000 |
| Операция при промежностной грыже с кастрацией | от 25000 |
| Удаление параанальных желез у кошек и собак (с одной стороны) | 8000 |
| Удаление параанальных желез у кошек и собак (с двух сторон) | 12000 |
| Купирование хвоста до 10 дн возраста 1 ед | 500 |
| Купирование прибылого пальца до 10 дн возраста за 1 ед | 500 |
Цены на услуги ветеринарных хирургов в Челябинске - разные. Многое зависит от оснащения ветеринарной клиники и квалификации ветеринарного врача хирурга. Ветеринарный центр Гармония на постоянной основе помогает приютам для животных, кроме того руководство ветклиники готово рассмотреть возможность отсрочки оплаты хирургических услуг.
режим работы ветеринарной клиники - 09:00 - 21:00, средства связи, вакансии, партнёры, онлайн консультации
ПомощьЕкатеринбург, Гагарина, 51